(图源:摄图网 ID:401267568) 上海保障性租赁住房房源价格一览 | ||
房源项目 | 租金参考价格 | |
上海地产城方璟智公寓 | 单间租金:3226-3767元/月 一居室租金:5063-6189元/月 二居室租金:7361-10522元/月 | |
城开汇社区 | 一居室租金:4800-7900元/月 二居室租金:9900-12200元/月 三居室租金:12900-13900元/月 | |
城投宽庭江湾社区 | 暂未开始供应 计划供应时间:2022-11-21 预计租金水平:适中 | |
璟耀公寓 | 暂未开始供应 计划供应时间:2022-12-30 预计租金水平:4.3元/平米/天~4.8元/平米/天 | |
ps:更多保障性租赁住房项目在上线后将持续更新! |
声明:本网页内容为来源互联网,旨在传播知识,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理,E-MAIL:320919107#qq.com。#改@
2022上海保租房房源价格一览表 上海房价2020最新价格租房:http://www.shiyongwenba.com/shiyongjingyan/73606.html